用户在书香中国上登录、读书、发表书评、参加读书活动、提交作品等均可获得积分。此外,如果用户在书香中国上表现优秀,比如被评为明星书房等,会额外加分。
积分反映了用户在平台上的活跃度、阅读量和对书香中国的贡献,同时也决定着用户在书香中国的会员等级。
机构积分是其下所有用户的积分之和,可以宏观的反映一个机构对在线读书与活动平台的应用效果。
学校书香积分:学校下属所有学生的书香积分累加,即为学校的积分。
区县、地市书香积分:下属所有学校的书香积分累加,即为该区县、地市的积分。
操作 | 获得积分 | 说明 |
---|---|---|
日常操作 | ||
每日第一次登录后可以领取积分 | +2 | 一天内登录多次只计一次;注册成功算第一次登录 |
单周登录3次以上 | +3 | |
图书 | ||
在线阅读 | +1 | 根据阅读进度,每10页给1分。 |
推荐 | +1 | 将一本书推荐给好友,每天最多5分。 |
打标签 | +3 | 同一本书只给一次分数,不管打了几个标签 |
写书评 | +5 | 给一本书第一次写书评, |
后续写书评 | +2 | 给已写过书评的书再写书评 |
用户自己删除书评 | -5/-2 | 扣除分数与发布时获得分数一致,由算法算出 |
管理员删除书评 | -50 | 即写书评赠送的10倍分数,由算法算出 |
对书评进行评价 | +1 | 每赞5个给1分 |
书评被赞 | +1 | 每赞2个,该书评者获得1分 |
书评被推荐 | +20 | 书评被管理员推荐到首页,作者将得到20分 |
活动 | ||
上传一个作品 | +20 | 每上传一个就增加20分 |
上传图片 | +10 | 每上传一个图片到图片墙就增加20分 |
删除上传作品 | -100 | 即上传赠送的5倍分数,由算法算出 |
删除上传图片 | -50 | 即上传赠送的5倍分数,由算法算出 |
评论/留言 | +1 | |
送花 | +1 | |
作品被投鲜花 | +1 | 每被投1朵鲜花,该作者获得1分 |
自己删除评论/留言 | -1 | 扣除分数与发布时获得分数一致,由算法算出 |
管理员删除评论/留言 | -5 | 即发布时获得的5倍分数,由算法算出 |
获奖作品 | 每一个作品获奖,作者将得到相应的分数奖励。奖励分数由不同活动各自制定。 | |
参加活动 | +5 | 报名参加活动,增加5分。 |
用户 | ||
书房被关注 | +1 | |
成为VIP | +5000 | |
被推荐为明星 | +20 |
对应的权限如何?每个用户可以通过阅读、写书评、参加读书活动等操作不断增加积分,等级和头衔也会随积分不断晋升,同时,可享受的权限也会对应变化。
用户等级体系与对应权限 | ||||
等级名称 | 等级 | 图标 | 积分 | 权限 |
童生 | 1 | ![]() |
小于999 | 可加入5个机构 |
秀才 | 2 | ![]() |
1000-1999 | 可加入10个机构 |
举人 | 3 | ![]() |
2000-4999 | 可加入15个机构 |
同进士 | 4 | ![]() |
5000-9999 | 可加入20个机构 |
进士 | 5 | ![]() |
10000-19999 | 可加入25个机构 |
探花 | 6 | ![]() |
20000-49999 | 可加入30个机构 |
榜眼 | 7 | ![]() |
50000-99999 | 可加入35个机构 |
状元 | 8 | ![]() |
100000-199999 | 可加入40个机构 |
大学士 | 9 | ![]() |
200000-499999 | 可加入45个机构 |
翰林文圣 | 10 | ![]() |
500000以上 | 可加入50个机构 |